【検証機特価!】xFusion FusionServer 1288H V7 ( Gold 5420+ x2/128GB/480GB SSD x2/1U)
¥1,048,300(税込)
28コア Intel Xeon Gold 5420+ 2.0GHz 2CPU / 128GB / 480GB SSD x2(空き8ベイ) /10G-T x2 / 9560-8i RAID 4GB / 900W x2 / 1U
※評価用にて短期間使用した商品になります。
※公費によるお取引が可能です。見積書、納品書、請求書や各種証明書類の発行に対応いたします。
※評価用にて短期間使用した商品になります。
※公費によるお取引が可能です。見積書、納品書、請求書や各種証明書類の発行に対応いたします。
数量
【検証機特価!】xFusion FusionServer 1288H V7 ( Gold 5420+ x2/128GB/480GB SSD x2/1U)
ITEM DETAIL
プロセッサー | Intel Xeon Gold 5420+(2.0GHz/28-Core/52.5MB/205W) |
---|---|
CPU搭載数 | 2基(最大2基) |
メモリ | 128GB(32GBx4)DDR5 RDIMM 4800MT/s-1.1V-ECC- 2Rank(2G*8bit) |
メモリソケット | 32(28)*2CPU時 |
メディアドライブ | - |
ハードディスクドライブ | 480GB SSD SATA x2 |
ディスクコントローラ | 9560-8i,PCIe RAID Controller,4GB Cache,PCIe 4.0 X8 |
HDDベイ | 2.5インチ 10ベイ(NVMe 4ベイサポート) |
拡張バス | PCI Express 4.0 x16 x2(0)ロープロファイル PCI Express 5.0 x16 x1(1)ロープロファイル |
グラフィック | オンボード VGA |
ネットワーク | 10GbE(RJ45) x2 iBMC管理ポート x1 |
パワーサプライ | 900W:2基(最大2基) |
フォームファクタ | 1U ラック型 |
サイズ(W x D x H) | 435 × 799 × 43 mm |
重量 | 約17kg |
添付OS | なし |
対応OS | WindowsServer 2019、2022 Linux VMware ESXi 7~ 詳しくはメーカーWEBサイトをご確認ください。 |
付属品 | ラックマウントレールキット、電源ケーブル |
REVIEW
レビューはまだありません