【短納期対応】 YAMAHA スマートL2スイッチ SWX2210-16G
希望小売価格:¥78,100
¥55,880(税込)
ルーターとの連携、自立性を高めたスマートL2スイッチ 【LANポート数:16】
- ■ネットワークの見える化機能に対応
- ■スイッチ機能の強化
- ■自立運用可能な設定機能
- ■ファンレス設計で動作周囲温度50℃まで対応
※納期は、2,3営業日程度となります。
数量
【短納期対応】 YAMAHA スマートL2スイッチ SWX2210-16G
ITEM DETAIL
インターフェース | |
---|---|
LANポート数 | 16(1G/100M/10M) |
SFPスロット数 | - |
SFP+スロット数 | - |
microSDスロット | - |
コンソールポート | - |
オートネゴシエーション | 〇 |
Auto MDI/MDI-X | 〇 |
PoE | |
PoE給電可能ポート | - |
給電方式 | - |
Continuous PoE | - |
最大給電能力(1 ポートあたり) | - |
最大給電能力(装置全体) | - |
性能 | |
スイッチング容量 | 32Gbit/s |
転送能力 | 23.81Mpps |
レイテンシー | 2.7μs/5.7μs/32.6μs(1G/100M/10M) |
最大MACアドレス登録数 | 8,192 |
フレームバッファー | 512KB |
ジャンボフレーム対応サイズ | 最大10,240byte |
リンクアグリゲーション | |
リンクアグリゲーション | スタティック設定 |
Layer2 | |
VLAN | ポートベースVLAN, タグVLAN(IEEE 802.1Q), マルチプルVLAN |
最大VLAN数 | 256(VLAN ID 1〜4,094)(※5) |
スパニングツリー | - |
ループ検出 | 〇 |
パススルー | BPDU/EAPパススルー |
DHCPスヌーピング | - |
Layer3 | |
基本設定 | - |
デフォルトG/W 冗長化 | - |
スタティックルーティング | - |
ダイナミックルーティング | - |
IPマルチキャスト | |
Layer2 | IGMP Snooping(v1/v2/v3), MLD Snooping(v1/v2) |
Layer3 | - |
制御 | |
ACL | IPv4 ACL, IPv6 ACL, MAC ACL |
QoS | 送信キュー割当て(CoS, DSCP,ポート優先度), リマーキング(CoS, DSCP), スケジューリング(SP, WRR) |
フロー制御 | IEEE 802.3x(全二重), バックプレッシャー(半二重), HOLブロッキング防止 |
ストーム制御 | 〇 |
管理/設定 | |
管理プロトコル | SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB) |
セキュリティー, 認証機能 | - |
プログラム管理 | TFTPによる更新, Web GUIによる更新 |
ロギング機能 | メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 定期的なログのバックアップ機能, L2MSマネージャー(※5)へのイベント出力 |
ログ記憶容量 | 最大1,500行 |
サポート機能 | ポートミラーリング, ポートシャットダウン, リンクスピードダウンシフト, パケットカウンタ, 省電力モード(IEEE 802.3az EEE), DHCPクライアント, 時刻管理(手動設定, SNTP), スケジュール機能, ケーブル診断機能 |
L2MSマネージャー | - |
L2MSエージェント | L2MSマネージャー(※3)の Web GUI による設定/状態表示/管理, ネットワーク構成表示, CONFIGの保存/復元/削除 |
スタック | - |
CONFIGスイッチ | - |
設定手段 | Web GUIによる設定, TELNETによるコマンドを使用した設定, TFTPによるダウンロード/アップロード, L2MSマネージャーのWeb GUIを使用した設定 |
GUIの推奨ブラウザー | ・Windows:Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iPadOS: Safari |
ハードウェア | |
状態表示インジケーター(前面) | POWER, LINK/ACT, SPEED |
動作環境条件 | 周囲温度 0〜50℃, 周囲湿度 15〜80%(結露しないこと) |
電源 | AC100~240V(50/60Hz), 電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ) |
最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量 | 12.4W(23.4VA), 0.26A, 44.6kJ/h |
エネルギー消費効率(W/(Gbit/s)) | A区分 0.6 |
最大実効伝送速度(Gbit/s) | 16 |
測定時ポート速度とポート数 | 1Gbit/s: 16 |
筐体 | 金属筐体, ファンレス |
電波障害規格、環境負荷物質管理 | VCCIクラスA, RoHS対応, 省エネ法準拠 |
外形寸法 | 330(W)×43.5(H)×200(D)(突起物, レッグを除く)mm |
質量(付属品含まず) | 1.8kg |
付属品 | 電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジ |
オプション | - |
仕様対象ファームウェア | Rev.1.02.13 |
REVIEW
レビューはまだありません