【取り寄せ】HPE ProLiant ML350G11 S4416+ 1P20C 32G 8SFF MR408oRPS P53568-291
希望小売価格:¥2,058,100
¥1,205,380(税込)
納期については、お問い合わせ下さい。
20コアXeon Silver 4416+ 2.0GHz / 32GB / HDDオプション/ MR408i-o
※カスタム対応可能。ご要望構成にてお見積りさせて頂きます。
20コアXeon Silver 4416+ 2.0GHz / 32GB / HDDオプション/ MR408i-o
※カスタム対応可能。ご要望構成にてお見積りさせて頂きます。
数量
【取り寄せ】HPE ProLiant ML350G11 S4416+ 1P20C 32G 8SFF MR408oRPS P53568-291
ITEM DETAIL
プロセッサー | 20コア:40スレッド:Xeon Silver 4416+ 2.0GHz:37.5MB |
---|---|
CPU搭載数 | 1基(最大2基) |
メモリ | 32GB PC5-4800 RDIMM x1 |
メモリソケット | 32(31) |
光学ドライブ | オプション |
ストレージ | オプション |
ディスクコントローラ | Broadcom MegaRAID MR408i-o Gen11 NVMe/SAS 12G Controller (OCP3 スロット) |
HDDベイ | 8(2.5インチ型 SFF スマートキャリア ホットスワップ対応 SAS/SATA ドライブケージ) |
拡張バス | フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen5 x8 (x16 コネクター)x4 OCP3.0 アダプター専用 x2 (空き 0) |
ビデオ | オンボードVGA |
ネットワーク | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE (RJ-45x4、OCP3 スロット2 に搭載) 1ポート iLO6 |
電源 | 800W:1基(最大2基) |
フォームファクタ | タワー型 |
サイズ | W 174 x D 744 x H 445 mm (脚なし、突起含む) W 294 x D 744 x H 462 mm (脚及び突起含む) |
重量 | 約37.2 kg (最大) |
添付OS | なし |
対応OS | Windows Server 2019-2022 Linux、Vmware インストールバージョンはHPサイトにて確認のこと |
保証期間 | 3年間パーツ保証、3年間翌営業日オンサイトサービス (月曜~金曜、9:00~17:00 (祝日および年末年始を除く)) |
REVIEW
レビューはまだありません