【取り寄せ】YAMAHA インテリジェントL2スイッチ SWX2310-52GT
希望小売価格:¥341,000
¥243,980(税込)
全方位で高性能化 新世代インテリジェントL2スイッチ
主に中規模以上のネットワークでスイッチ間の中継を行うフロアスイッチとしての利用を見込み、新たにGbE LANポートを48ポート搭載した『SWX2310-52GT』をラインアップへ追加。
主に中規模以上のネットワークでスイッチ間の中継を行うフロアスイッチとしての利用を見込み、新たにGbE LANポートを48ポート搭載した『SWX2310-52GT』をラインアップへ追加。
納期については、お問い合わせ下さい。
数量
【取り寄せ】YAMAHA インテリジェントL2スイッチ SWX2310-52GT
ITEM DETAIL
インターフェース | |
---|---|
LANポート数 | 48(1G/100M/10M) |
SFPスロット数 | - |
SFP+スロット数 | 4 |
microSDスロット | 1スロット(SDHC対応) |
コンソールポート | 1ポート(RJ-45), 1ポート(USB mini-B) |
オートネゴシエーション | 〇 |
Auto MDI/MDI-X | 〇 |
PoE | |
PoE給電可能ポート | - |
給電方式 | - |
最大給電能力(1 ポートあたり) | - |
最大給電能力(装置全体) | - |
性能 | |
スイッチング容量 | 176Gbit/s |
転送能力 | 131Mpps |
レイテンシー | 1.2μs/1.8μs/5.5μs/36.8μs(10G/1G/100M/10M) |
最大MACアドレス登録数 | 16384 |
フレームバッファー | 3MB |
ジャンボフレーム対応サイズ | 最大10,240byte |
リンクアグリゲーション | |
リンクアグリゲーション | スタティック設定, LACP(IEEE 802.3ad) |
Layer2 | |
VLAN | ポートベースVLAN, タグVLAN(IEEE 802.1Q), プライベートVLAN, Voice VLAN, マルチプルVLAN |
最大VLAN数 | 256(VLAN ID 1〜4,094) |
スパニングツリー | STP(IEEE 802.1D), RSTP(IEEE 802.1w), MSTP(IEEE 802.1s) |
ループ検出 | 〇 |
Layer3 | |
基本設定 | ARP, IP interface(IPv4, IPv6), ICMP(IPv4, IPv6), DNSクライアント |
デフォルトG/W 冗長化 | - |
スタティックルーティング | 〇 |
ダイナミックルーティング | - |
IPマルチキャスト | |
Layer2 | IGMP Snooping(v1/v2/v3), MLD Snooping(v1/v2) |
Layer3 | - |
制御 | |
ACL | IPv4 ACL, IPv6 ACL, MAC ACL |
QoS | 送信キュー割当て(CoS, DSCP, ポート優先度), ポリシーベースQoS(個別ポリサー, 集約ポリサー), プレマーキング(CoS, ToS, DSCP), リマーキング(CoS, ToS, DSCP), スケジューリング(SP, WRR), 輻輳制御(Tail Drop), シェーピング(ポート単位, 送信キュー単位) |
フロー制御 | IEEE 802.3x(全二重), バックプレッシャー(半二重), HOLブロッキング防止 |
ストーム制御 | 〇 |
管理/設定 | |
管理プロトコル | SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB), RMON(v1/v2) |
セキュリティー, 認証機能 | ポート認証(IEEE 802.1X認証, MACアドレスベース認証), Web認証, ダイナミックVLAN, ポートセキュリティ, RADIUSサーバー |
プログラム管理 | TFTPによる更新, Web GUIによる更新, microSDカードからの更新/起動 |
ロギング機能 | メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 定期的なログのバックアップ機能 |
ログ記憶容量 | 最大10,000行 |
サポート機能 | ポートミラーリング, ポートシャットダウン, リンクスピードダウンシフト, パケットカウンタ, 省電力モード(IEEE 802.3az EEE), DHCPクライアント, 時刻管理(手動設定, SNTP), スケジュール機能, システム自己診断機能, ケーブル診断機能 |
L2MSマネージャー | L2MSエージェントの管理, LANマップLight(エージェント/端末管理, スナップショット, メール通知, 機器一覧, タグVLAN設定, マルチプルVLAN設定, 一覧マップ) |
L2MSエージェント | L2MSマネージャーの Web GUI による状態表示, ネットワーク構成表示 |
スタック | 〇(最大2台) |
CONFIGスイッチ | - |
設定手段 | Web GUIによる設定, コンソール/TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定, TFTPによるダウンロード/アップロード, microSDカードからのコピー/起動, SDカードブート自動適用機能 |
GUIの推奨ブラウザー | ・Windows: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla FireFox ・macOS: Safari・iPadOS: Safari |
ハードウェア | |
状態表示インジケーター(前面) | POWER, microSD, LINK/ACT,SPEED, Stack ID |
動作環境条件 | 周囲温度 0〜50℃, 周囲湿度 15〜80%(結露しないこと) |
電源 | AC100~240V(50/60Hz), 電源内蔵(電源スイッチなし), 電源インレット(3極コネクター, C14タイプ) |
最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量 | 48.2W(112.0VA), 1.12A, 173.5kJ/h |
エネルギー消費効率(W/(Gbit/s)) | A区分 0.5 |
最大実効伝送速度(Gbit/s) | 88 |
測定時ポート速度とポート数 | 1Gbit/s: 48, 10Gbit/s: 4 |
筐体 | 金属筐体, ファン:2基 |
電波障害規格、環境負荷物質管理 | VCCIクラスA, RoHS対応, 省エネ法準拠 |
外形寸法 | 440(W)x 44(H)x 300(D)(突起物を除く)mm |
質量(付属品含まず) | 4.5kg |
付属品 | 電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ダストカバー(SFP+スロット取付け済み), ラックマウント用金具&ネジ |
オプション | RJ-45コンソールケーブル, SFPモジュール, SFP+モジュール, ダイレクトアタッチケーブル |
仕様対象ファームウェア | Rev.2.04.14 |
REVIEW
レビューはまだありません